Elektrik enerjisinin tarifləri
Elektrik enerjisinin tarifləri
| Sıra №-si | Xidmətlərin adı | Tariflər 1 kVt/saat üçün (ƏDV ilə) qəpiklə |
| I. | Topdansatış tarifləri | |
| 1.2. | “Azərenerji” ASC-nin istehsalı | 4,1 |
| 1.3. | Özəl kiçik su elektrik stansiyalarının istehsalı | 2,5 |
| 1.4. | Külək elektrik stansiyalarının istehsalı | 4,5 |
| II. | Pərakəndə satış tarifləri | |
| 2.1. | Bütün istehlakçılar üçün | 6,0 |
| III. | Tranzit ötürülmə tarifləri | |
| 3.1. | Elektrik enerjisinin tranzit ötürülməsi | 0,2 |
Respublika ərazisində elektrik enerjisinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə










